清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
機器型號Type of Machine | DK7755 | DK7755B | DK7763 | DK7763B | DK7763C | DK7780 | DK7780B | DK77100 | DK77120 |
工作臺面尺寸/ Worktable Dimensions(mm) | 760*980 | 760*1160 | 885*1190 | 885*1400 | 885*1590 | 1060*1590 | 1060*1790 | 1260*1820 | 1500*2000 |
工作行程/ Worktable Travel(X*Y)(mm) | 550*650 | 550*800 | 630*800 | 630*1000 | 630*1200 | 800*1200 | 800*1400 | 1000*14000 | 1200*1600 |
最大切割厚度/ Maximum Cutting Thickness(mm) | 800 | 800 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 |
機床外形尺寸/ Dimension of Machine(mm) | 2200*1700*2050 | 2200*1900*2050 | 2400*2050*2500 | 2450*2250*2500 | 2450*2450*2500 | 2700*2450*2550 | 2700*2650*2550 | 3100*2750*2800 | 3500*2960*3050 |
機床本體重量/ Weight of Base Machine(t) | ≈2.1 | ≈2.3 | ≈3 | ≈3.2 | ≈3.4 | ≈4 | ≈4.2 | ≈6 | ≈8.5 |
最大承載量/ Maximum Load(kg) | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
電極絲直徑/ Molybdenum Wire (mm) | 0.12~0.2 | ||||||||
工作臺驅動方式/ Worktable Driving Motor | 步進電機/ Step Motor | ||||||||
工作臺絲桿,XY / Table Screw-XY | 滾珠絲桿(雄峰,C3級 )/ Ball Screw( Xiongfeng, C3 Class) | ||||||||
運絲傳動副/ Wire Winding Drum | 直線導軌/ Linear Guide Ways | ||||||||
全程定位精度/ Positinal Accuracy(mm) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
重復定位精度/ Repeated Positinal Accuracy (mm) | 0.008 | ||||||||
切割速度/ Cutting Speed (mm2/h) | 9000~11000 | ||||||||
最佳加工表面粗糙度Ra/ Optimum Surface ( |